Avec une puissance allant de 50 à 250 KVA, la gamme domestique est idéale pour les habitations et les PME. Avec sa faible consommation en carburant, cette gamme vous fait oublier les coupures électriques…
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 45.0 kVA / 36.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 50.0 kVA / 40.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1103A-33TG1 |
Taux de compression | 17.25:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105.0 mm (4.1 in) |
Course | 127.0 mm (5.0 in) |
Cylindrée | 3.3l (201.4 cu in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 50.0 kVA / 40.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 55.0 kVA / 44.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1103A-33TG2 |
Taux de compression | 17.25:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105.0 mm (4.1 in) |
Course | 127.0 mm (5.0 in) |
Cylindrée | 3.3l (201.4 cu in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 60.0 kVA / 48.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 65.0 kVA 52.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1103A-33TG2 |
Taux de compression | 17.25:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105.0 mm (4.1 in) |
Course | 127.0 mm (5.0 in) |
Cylindrée | 3.3l (201.4 cu in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 80.0 kVA / 64.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 88.0 kVA / 70.4 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1104A-44TG2 |
Taux de compression | 17.25:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105.0 mm (4.1 in) |
Course | 127.0 mm (5.0 in) |
Cylindrée | 4.4l (268.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 100 kVA / 80 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 110 kVA / 88 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1104C-44TAG2 |
Taux de compression | 18.3:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105 mm (4.1 in) |
Course | 127.0 mm (5.0 in) |
Cylindrée | 4.4l (268.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 135 kVA / 108 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 150 kVA / 120 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1106A-70TG1 |
Taux de compression | 18.2:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105 mm (4.1 in) |
Course | 135 mm (5.3 in) |
Cylindrée | 7.0l (427.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 150 kVA / 120 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 165.0 kVA / 132.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1106A-70TAG2 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105 mm (4.1 in) |
Course | 135.0 mm (5.3 in) |
Cylindrée | 7.0l (427.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 180.0 kVA / 144.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 200.0 kVA / 160.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1106A-70TAG3 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105 mm (4.1 in) |
Course | 135.0 mm (5.3 in) |
Cylindrée | 7.0l (427.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 200.0 kVA / 160.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 220.0 kVA / 176.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1106A-70TAG4 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Mécanique |
Alésage | 105 mm (4.1 in) |
Course | 135.0 mm (5.3 in) |
Cylindrée | 7.0l (427.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 230 kVA / 184 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 250 kVA / 200 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1506A-E88TAG2 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 112.0 mm (4.4 in) |
Course | 149.0 mm (5.9 in) |
Cylindrée | 8.8 (57.0 cu. in) |