Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 800.0 kVA / 640.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 900.0 kVA / 720.0 kW |
Fréquence | 50hz / 60hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM / 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4006-23TAG3A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 22.9l (1398.7 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 910.0 kVA / 728.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1000.0 kVA / 800.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4008TAG1A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 30.6l (1864.9 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1125.0 kVA / 900.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1250.0 kVA / 1000.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4008-30TAG3 |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 30.6l (1864.9 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1250.0 kVA / 1000.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1375.0 kVA / 1100.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4012-46TWG2A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 45.8l (2797.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1350.0 kVA / 1080.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1500.0 kVA / 1200.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4012-46TWG3A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 45.8l (2797.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1500.0 kVA / 1200.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1650.0 kVA / 1320.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4012-46TAG2A |
Taux de compression | 13.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 45.8l (2797.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1750.0 kVA / 1400.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 1925.0 kVA / 1540.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4016TAG |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 61.1l (3730.0 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 1825.1 kVA / 1460.1 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 2000.0 kVA / 1600.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4016TAG1A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 61.1l (3730.0 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 2000.0 kVA / 1600.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 2249.2 kVA / 1799.4 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 4016TAG2A |
Taux de compression | 13.6:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 160 mm (6.3 in) |
Course | 190 mm (7.5 in) |
Cylindrée | 61.1l (3730.0 cu. in) |