De 275 à 880 KVA, Les groupe de cette gamme sont performant et fiable, et sont fabriquées avec des composantes de haute qualité pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes…
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 250 kVA / 200 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 275 kVA / 220 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1506A-E88TAG3 |
Taux de compression | 16.1:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 112.0 mm (4.4 in) |
Course | 149.0 mm (5.9 in) |
Cylindrée | 8.8l (537.0 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 275.0 kVA / 220.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 300.0 kVA / 240.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1506A-E88TAG4 |
Taux de compression | 16.1:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 112.0 mm (4.4 in) |
Course | 149.0 mm (5.9 in) |
Cylindrée | 8.8l (537.0 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 300.0 kVA / 240.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 330.0 kVA / 264.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1506A-E88TAG5 |
Taux de compression | 16.1:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 112.0 mm (4.4 in) |
Course | 149.0 mm (5.9 in) |
Cylindrée | 8.8l (537.0 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 350.0 kVA / 280.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 400.0 kVA / 320.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 1506A-E88TAG3 |
Taux de compression | 16.3:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 130.0 mm (5.1 in) |
Course | 157.0mm (6.2 in) |
Cylindrée | 12.5l (762.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 400.0 kVA / 320.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 450.0 kVA / 360.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2206A-E13TAG3 |
Taux de compression | 16.3:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 130.0 mm (5.1 in) |
Course | 157.0mm (6.2 in) |
Cylindrée | 12.5l (762.8 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 450.0 kVA / 360.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 500.0 kVA / 400.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2506A-E15TAG1 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 137.0 mm (5.4 in) |
Course | 171.0mm (6.7 in) |
Cylindrée | 15.2l (927.6 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 500.0 kVA / 400.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 550.0 kVA / 440.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2506A-E15TAG2 |
Taux de compression | 16.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 137.0 mm (5.4 in) |
Course | 171.0mm (6.7 in) |
Cylindrée | 15.2l (927.6 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 550.0 kVA / 440.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 605.0 kVA / 484.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2806A-E18TAG1 |
Taux de compression | 14.5:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 145.0 mm (5.7 in) |
Course | 183.0mm (7.2 in) |
Cylindrée | 18.1l (1104.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 600.0 kVA / 480.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 687.5 kVA / 528.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2806A-E18TAG1A |
Taux de compression | 14.5:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 145 mm (5.7 in) |
Course | 183.0mm (7.2 in) |
Cylindrée | 18.1l (1104.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 650.0 kVA / 520.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 715.0 kVA / 572.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 or 1800 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2806A-E18TAG2 |
Taux de compression | 14.5:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 145.0 mm (5.7 in) |
Course | 183.0mm (7.2 in) |
Cylindrée | 18.1l (1104.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 706.0 kVA / 564.8 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 780.0 kVA / 624.0 kW |
Fréquence | 50hz or 60Hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2806A-E18TTAG4 |
Taux de compression | 14.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 145.0 mm (5.7 in) |
Course | 183.0mm (7.2 in) |
Cylindrée | 18.1l (1104.5 cu. in) |
Spécifications du Groupe Électrogène
Puissance Continue 50 Hz | 770.0 kVA / 616.0 kW |
Puissance Secours 50 Hz | 850.0 kVA / 680.0 kW |
Fréquence | 50hz |
Tension | 220-480 Volts |
Vitesse | 1500 RPM |
Modèle de moteur | Perkins® 2806A-E18TTAG5 |
Taux de compression | 14.0:1 |
Type de régulateur | Électronique |
Alésage | 145.0 mm (5.7 in) |
Course | 183.0mm (7.2 in) |
Cylindrée | 18.1l (1104.5 cu. in) |